Minerals :
- Alu-Silicate
- Kaynite
- Pyrophyllite
- Calcined Clay
- Fused Silica
- Pure Alumina
- Sillimanite
- Quartz Silica
- Zircon




| Al2O3 | 37.00% (+/- 1%) |
| Fe2O3 | 00.62% |
| SiO2 | 58.00% |
| CaO | Nil |
| MgO | Nil |
| TiO2 | 00.50% |

| Al2O3 | 50.10% | ||
| Fe2O3 | 1.01% | ||
| SiO2 | 42.00% | ||
| CaO | 0.10% | ||
| MgO | 0.01% | ||
| TiO2 | 0.80% | ||
| Na2O | 0.02% | ||
| K2O | 0.30% | ||
|
|

| Al2O3 | 37.00% (+/- 1%) |
| Fe2O3 | 00.62% |
| SiO2 | 58.00% |
| CaO | Nil |
| MgO | Nil |
| TiO2 | 00.50% |

| Al2O3 | 42.30% |
| Fe2O3 | 1.14% |
| SiO2 | 45.00% |
| CaO | 0.30% |
| MgO | 0.03% |
| TiO2 | 1.80% |
| Na2O | 0.02% |
| K2O | 0.30% |
| Free Iron Content | Nil |

| Al2O3 | 0.01% |
| Fe2O3 | 0.0041% |
| SiO2 | 99.93% |
| CaO | 0.0010% |
| MgO | 0.00038 |
| TiO2 | 0.0016% |
| Na2O | 0.5% |
| K2O | 0.0027% |
| Species | Wt. % |
| Al2O3 | 98 A± 1% |
| SiO2 | 0.0075 |
| CaO | 0.0482 |
| Fe2O3 | 0.0118 |
| P2O5 | 0.001 |
| ZnO | 0.0005 |
| TiO2 | 0.0032 |
| V205 | 0.0012 |
| K2O | 0.001 |
| Loi | 1% max |

| Species | Wt. % |
| TiO2 | 0.4% |
| SiO2 | 37.10 |
| CaO | 0.6% |
| Fe2O3 | 0.5% |
| Al2O3 | 58.00% |

| Species | Wt. % |
| SiO2 | 98.89% |
| Al2O3 | 0.39% |
| Fe2O3 | 0.02% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.05% |
| TiO2 | Traces |
| K2O | 0.04% |
| Na2O | 0.07% |
| LOI | 0.28 |

| ZrO2(+HfO2) | 65.00 % (Min) |
| TiO2 | 0.30 % (Max) |
| ZrO2(+HfO2) | 65.30 % |
| SiO2 | 32.80 % |
| TiO2 | 0.27% |
| Fe2O3 | 0.12% |
